
PLC Control 11 Motors Glass Beveling Flat Edger & Variable Miter Shape Mitering Pencil Washing Notching Drilling Sandblasting Breaking Polishing Edging Machine
Technical Parameters of other glass edging machine in the same series
Basic Info.
Model NO. | DGBM371 |
Condition | New |
Process Speed | 1-5m/ Min |
Glass Thickness | 3-19mm |
Power | 21kw |
Weight | 4000kg |
Dimension | 6800X1200X2500mm |
Max Bevel Width | 40mm |
Min.Size | 80X80mm |
Transport Package | Film/ Wooden |
Trademark | Dragon Glass |
Origin | Foshan, China |
HS Code | 8464201000 |
Production Capacity | 20 Sets/Month |
Product Description
Model | DGBM261(9motors) | DGBM261S(9 motors small piece type) | DGBM371S(11 motors small pieces type) | DGBM371L(11 motors lifting type) |
Min size glass | 60 x 60mm | 15X15mm | 15X15mm | 15X15mm |
Max beveling width | 30mm | 15mm | 15mm | 45mm |
Glass thickness | 3-19mm | 3-19mm | 3-19mm | 3-19mm |
Glass angle | 3°- 30° | 3°- 30° | 3°- 30° | 3°- 30° |
Process speed | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Power | 21KW | 21KW | 24KW | 24KW |
Weight | 4000KG | 4000KG | 4500KG | 5000KG |
Dimension | 6.8X1.2X2.5M | 6.8X1.2X2.5M | 7.5X1.2X2.5M | 7.5X1.2X2.5M |
Send to us